Politie
De politie hanteert momenteel de volgende boetebedragen. Het is belangrijk op te merken dat deze bedragen op elk moment kunnen worden gewijzigd.
Afkortingen:¶
TS = Taakstraf
GS = Gevangenisstraf
Verkeers misdrijf¶
Misdrijf: | Bekeuring bedrag | Eerste veroordeling | Tweede veroordeling | Meerdere keren veroordeling gekregen |
---|---|---|---|---|
Rijden met rijontzegging | € 1000,- | € 2000,- | € 3000,- | 25 TS |
Zonder rijbewijs rijden | € 2000,- | € 5000,- | € 5000,- | 25 TS |
Binnen bebouwde kom < 10 KM/H te hard | € 100,- | € 250,- | € 500,- | € 750,- |
Binnen bebouwde kom 10-20 KM/H te hard | € 300,- | € 600,- | € 800,- | 10 TS |
Binnen bebouwde kom 20-30 KM/H te hard | € 800,- | € 1000,- | € 1200,- | 10 TS |
Binnen bebouwde kom 30-40 KM/H te hard | € 1200,- | € 1400,- | € 1600,- | 10 TS |
Binnen bebouwde kom 40-50 KM/H te hard | € 1600,- | € 1800,- | € 2000,- | 25 TS |
Binnen bebouwde kom 50-60 KM/H te hard | € 2000,- | € 2200,- | € 2400,- | 25 TS |
Binnen bebouwde kom 60-70 KM/H te hard | € 2400,- | € 2600,- | € 2800,- | 25 TS |
Binnen bebouwde kom 70-80 KM/H te hard | € 2800,- | € 3000,- | € 3200,- | 50 TS |
Binnen bebouwde kom 80-90 KM/H te hard | € 3200,- | € 6400,- | € 8600,- | 50 TS |
Binnen bebouwde kom 90-100 KM/H te hard | € 8600,- | € 10000,- | € 12500,- | 50 TS |
Binnen bebouwde kom 100-125 KM/H te hard | € 12500,- | € 15000,- | € 17500,- | 75 TS |
Binnen bebouwde kom 150+ KM/H te hard | € 17500,- | € 20000,- | € 25000,- | 75 TS |
Buiten bebouwde kom < 10 KM/H te hard | € 100,- | € 200,- | € 500,- | 10 TS |
Buiten bebouwde kom 10-20 KM/H te hard | € 300,- | € 600,- | € 800,- | 10 TS |
Buiten bebouwde kom 20-30 KM/H te hard | € 700,- | € 1000,- | € 1200,- | € 1500,- |
Buiten bebouwde kom 30-40 KM/H te hard | € 1000,- | € 2000,- | € 2500,- | € 3000,- |
Buiten bebouwde kom 40-50 KM/H te hard | € 1500,- | € 2000,- | € 3000,- | € 3000,- |
Buiten bebouwde kom 50-60 KM/H te hard | € 2000,- | € 2500,- | € 3000,- | € 3000,- |
Buiten bebouwde kom 60-70 KM/H te hard | € 2500,- | € 2700,- | € 3500,- | € 4000,- |
Buiten bebouwde kom 70-80 KM/H te hard | € 3000,- | 15 TS | 10 GS | 25 TS + € 3000,- |
Buiten bebouwde kom 80-90 KM/H te hard | € 3000,- | 15 TS | 20 GS | 30 TS + € 3000,- |
Buiten bebouwde kom 90-100 KM/H te hard | € 4000,- | 20 TS | 25 GS | 25 GS + € 4000,- |
Buiten bebouwde kom 100-125 KM/H te hard | € 5000,- | 20 TS | 25 TS | 25 GS + € 5000,- |
Buiten bebouwde kom 125-150 KM/H te hard | € 7000,- | 20 TS | 25 TS | 25 GS + € 7000,- |
Buiten bebouwde kom 150-175 KM/H te hard | € 9000,- | 20 TS | 25 TS | 25 GS + € 9000,- |
Buiten bebouwde kom 175-200 KM/H te hard | € 12000,- | 20 TS | 25 TS | 25 GS + € 12000,- |
Buiten bebouwde kom 200+ KM/H te hard | € 25000,- | 25 TS | 35 TS | 30 GS + € 15000,- |
Door rood licht rijden | € 100,- | € 200,- | € 200,- | € 500,- |
Verkeerde voertuig informatie doorgeven | € 1500,- | € 2500,- | € 3500,- | € 4500,- |
Onnodig claxoneren | € 1000,- | € 2000,- | € 3000,- | € 3500,- |
Joyriding | € 2000,- | € 2000,- | € 2000,- | Invordering rijbewijs |
Illegaal off road rijden | € 5000,- | € 7500,- | € 8000,- | € 8500,- |
Door rijden bij een stop bord | € 1500,- | € 2000,- | € 2500,- | € 3500,- |
Illegaal inhalen over een vluchtstrook | € 4000,- | € 4500,- | € 4750,- | € 5000,- |
U-turn | € 100,- | € 500,- | € 1000,- | € 1500,- |
Over een doorgetrokken streep rijden | € 950,- | € 1250,- | € 1950,- | € 2000,- |
Onnodig linksrijden | € 1250,- | € 1250,- | € 1500,- | € 1750,- |
Spookrijden | € 5000,- | € 6500,- | € 8000,- | Invordering rijbewijs |
Stil staan met je auto waar dat niet mag | € 1000,- | € 2000,- | € 2250,- | € 2500,- |
Hinder zonder ongeval | € 2500,- | € 2500,- | € 2500,- | € 3000,- |
Verkeersongeval met licht lichamelijk letsel | € 2500,- | € 2500,- | € 2500,- | € 5000,- |
Verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel | € 3000,- | € 3000,- | € 5000,- | € 10000,- |
Dodelijk verkeersongeval | € 15000,- | € 15000,- | 10 TS | 15 TS |
Verboden voertuig openbare weg | € 500,- | € 500,- | € 500,- | € 1000,- |
Negeren van stopteken | € 7500,- | € 10000,- | 10 TS | 20 TS |
Fout parkeren | € 250,- | € 250,- | € 250,- | € 500,- |
Roekeloos Rijgedrag | € 1000,- | € 2000,- | € 3000,- | € 5000,- |
Weg blokkeren | € 2000,- | € 2500,- | € 3000,- | € 3500,- |
Rijden zonder kentekenplaten | € 12500,- | € 12500,- | € 15000,- | € 20000,- |
Geblindeerde ramen | € 4500,- | € 5000,- | € 5500,- | € 6000,- |
Verlichting(NEON) onder het voertuig | € 2500 | € 5000 | € 7500 | € 10000 |
Opzettelijk veroorzaken van ernstig gevaar of hinder | € 5000,- | € 10000,- | € 15000,- | € 25000,- |
Rijden met koplampen met een andere lichtkleur dan wit of geel | € 2500 | € 5000 | € 7500 | € 10000 |
Wanneer je een snelheid van 50 kilometer per uur of meer overschrijdt, kan dit leiden tot de inname van je rijbewijs. Wanneer je bepaalde illegale aanpassingen aan je voertuig hebt aangebracht, kan dit resulteren in het verkrijgen van een WOK-status.
Klein misdrijf¶
Misdrijf: | Bekeuring bedrag | Eerste veroordeling | Tweede veroordeling | Meerdere keren veroordeling gekregen |
---|---|---|---|---|
Onbevoegd begeven op privé terrein | € 1000,- | € 2500,- | € 5000,- | € 10000,- |
Dragen van gezichtsbedekkende kledij | € 1500,- | € 3000,- | € 4000,- | € 6000,- |
Beledigen van een ambtenaar in functie | € 5000,- | € 10000,- | € 15000,- | 10 GS |
Verstoring Openbare orde | € 1000,- | € 2500,- | € 5000,- | € 10000,- |
Valse informatie geven | € 3000,- | € 8000,- | € 10000,- | 25 TS |
Valse melding | € 5000,- | € 10000,- | € 15000,- | 25 TS |
Poging tot diefstal | € 3000,- | 15 TS | 25 TS | 30 GS |
Diefstal | € 2500,- | 15 TS | 25 TS | 30 GS |
Poging tot omkopen | € 5000,- | € 6000,- | € 7500,- | € 10000,- |
Lokaalvredebreuk | € 2500,- | € 3500,- | € 4500,- | € 5500,- |
Middelmatig misdrijf¶
Misdrijf: | Bekeuring bedrag | Eerste veroordeling | Tweede veroordeling | Meerdere keren veroordeling gekregen |
---|---|---|---|---|
Bedreiging | € 5000,- | € 7000,- | € 9000,- | 30 GS |
Bedreiging overheidsmedewerker | € 8000,- | € 10000,- | € 12000,- | 50 GS |
Afpersing / Chantage | € 7500,- | € 10000,- | € 12500,- + 25 GS | 50 GS |
Verduistering | € 8000,- | € 11000,- | € 14000,- + 30 GS | 50 GS |
Fraude / Heling | € 8000,- | € 11000,- | € 14000,- + 30 GS | 50 GS |
Ontvoering/gijzeling van een burger | € 10000,- + 25 GS | € 12500,- + 50 GS | € 15000,- + 75 GS | € 17500,- + 100 GS |
Ontvoering van een overheidsmedewerker | € 20000,- + 50 GS | € 22500,- + 75 GS | € 25000,- + 100 GS | € 27500,- + 125 GS |
In het bezit zijn van een illegaal vuurwapen Cat. 1 | € 20000,- + 35 GS | 20000,- + 40 GS | 20000,- + 45 GS | 30000,- + 30 GS |
In het bezit zijn van een illegaal vuurwapen Cat. 2 | € 40000,- + 35 GS | 40000,- + 40 GS | 40000,- + 45 GS | 50000,- + 30 GS |
In het bezit zijn van een slag/steekwapen | € 5000,- | € 7500,- + 25 TS | € 10000,- + 50 TS | € 12500,- + 30 GS |
Huisvredebreuk | € 2000,- | 25 TS | 30 TS | 35 TS |
Grootmisdrijf¶
Misdrijf: | Bekeuring bedrag | Eerste veroordeling | Tweede veroordeling | Meerdere keren veroordeling gekregen |
---|---|---|---|---|
Eenvoudige mishandeling | € 5000,- + 25 TS | € 7500,- + 40 TS | € 10000,- + 60 TS | € 12500,- + 80 TS |
Zware mishandeling | € 10000,- + 20 GS | € 12500,- + 35 GS | € 15000,- + 50 GS | € 17500,- + 75 GS |
Eenvoudige mishandeling overheidsmedewerker | € 6500,- + 40 TS | € 9000,- + 55 TS | € 12500,- + 60 TS | € 15000,- + 80 TS |
Zware mishandeling overheidsmedewerker | € 12500,- + 45 GS | € 15000,- + 60 GS | € 17500,- + 70 GS | € 20000,- + 85 GS |
Doodslag | € 15000,- + 40 GS | € 20000,- + 60 GS | € 25000,- + 80 GS | € 30000,- + 100 GS |
Doodslag overheidsmedewerker | € 17500,- + 55 GS | € 22500,- + 75 GS | € 27500,- + 95 GS | € 32500,- + 115 GS |
Moord | € 20000,- + 55 GS | € 25000,- + 75 GS | € 30000,- + 95 GS | € 35000,- + 115 GS |
Moord op een overheidsmedewerker | € 25000,- + 60 GS | € 30000,- + 80 GS | € 35000,- + 100 GS | € 40000,- + 120 GS |
Overval | € 20000,- + 25 GS | € 25000,- + 50 GS | € 30000,- + 75 GS | € 40000,- + 100 GS |
Witwassen | € 50000,- | € 65000,- + 25 GS | € 75000,- + 35 GS | € 100000,- + 40 GS |
Betreden van verboden militair domein | € 10000,- | € 15000,- | 20000,- | € 10000,- + 25 GS |
Bij poging tot een misdrijf, wordt de straf met 33% verlaagd.