ANWB Prijzenlijst¶
Categorie: | Schade: | Motoren: | Auto's / boten: | Helikopters & vliegtuigen: |
---|---|---|---|---|
1 | Lakschade (Krassen) | € 225,- | € 450,- | € 900,- |
2 | Oranje motorstoring lampje | € 250,- | € 500,- | € 1000,- |
3 | Rood motorstoring lampje | € 500,- | € 1000,- | € 2000,- |
4 | Motor is hevig aan het roken | € 600,- | € 1200,- | € 2400,- |
5 | Total loss | € 750,- | € 1500,- | € 3000,- |
Overige kosten:¶
Categorie: | Schade: | Motoren: | Auto's / boten: | Helikopters & vliegtuigen: |
---|---|---|---|---|
1 | Lakschade (Krassen) | € 225,- | € 450,- | € 900,- |
2 | Oranje motorstoring lampje | € 250,- | € 500,- | € 1000,- |
3 | Rood motorstoring lampje | € 500,- | € 1000,- | € 2000,- |
4 | Motor is hevig aan het roken | € 600,- | € 1200,- | € 2400,- |
5 | Total loss | € 750,- | € 1500,- | € 3000,- |
Deze groepen betalen indienst GEEN facturen.¶
- Politie
- KMAR
- Ambulance
- Taxi (Op vertoon Taxi pas, geen voorrang)
- ANWB uitdienst (Op vertoon ANWB pas, geen voorrang)